|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | ZHENGZHOU, HENAN, CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | SHANGHE |
| Certification: | CE、EUIPO、GB/T 29490-2013、Urkunde |
| Numéro de modèle: | Expédition et manipulation - FM1 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 série |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 119*46*34cm (environ 30 kg) |
| Délai de livraison: | 3-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 ensembles/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Bioimpédance échelle corporelle 3D analyseur de composition corporelle Machine Mesure de masse grass | Le mot clé: | échelle de graisse corporelle intelligente |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 mois | Matériel: | Armoire en métal |
| Couleur: | Blanc/bleu/couleur personnalisée | Énergie: | 110 à 240 V ((AC) |
| Type d'écran: | Affichage à cristaux liquides HD 10,1 pouces | Nombre de pièces: | 1 série |
Description de produit
SH-FM1 analyseur de composition corporelle
1Technologie de mesure de l'impédance bioélectrique à huit électrodes
2Les électrodes sont appliquées à différentes parties du corps humain à mesurer.et la méthode d'acquisition d'impédance à fréquences multiples eiqht-électrode est utilisée pour mesurer le modèle de résistance-capacitance du modèle ternaire biologique.
3L'erreur entre la valeur mesurée et la valeur théorique est extrêmement faible et la précision du système de mesure est optimale.
Les spécifications du produit:
Détails du produit:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Certificats:
![]()
Emballage et expédition:
![]()
![]()
Profil de l'entreprise:
![]()
![]()
Entrez votre message