Détails sur le produit:
|
|
Place of Origin: | Henan, China |
---|---|
Nom de marque: | SHANGHE |
Certification: | CE/ISO13485/OMIL |
Model Number: | SH-T15 |
Document: | SH-T15.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1 set |
Prix: | 3590usd |
Packaging Details: | 152*75*71cm(59kg);0.9CBM |
Delivery Time: | 5-15 days |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Ability: | 3000 sets per month |
Détail Infomation |
|||
Product name: | Multi-functions Digital Height Weight Scale for Hospital | Keyword: | Smart Health Checkup Kiosk |
---|---|---|---|
Languages: | Supports 17 mainstream languages | Display: | 15 inch LCD |
Application: | Pharmacy, clinic, gym, hospital, etc | Data Transfer: | Supports transmission to the Internet or LAN via WIFI/RJ45 network port, as well as QR code communication, data export, etc. (customizable and docking data) |
A4 Print Report: | A4 printing | Optional Functions: | Bone density, rapid ECG, alcohol test, arteriosclerosis, glycosylated hemoglobin, BIM turntable, dietary pyramid |
Vision: | Test content: left and right eye vision test, left and right astigmatism test, color weakness and color blindness test | Dimension: | 1070*830*2226mm |
Packing size: | 152*75*71cm(59kg);0.9CBM |
Description de produit
Balance numérique de hauteur et de poids multi-fonctions pour l'hôpital
Les spécifications du produit:
Description du produit:
Certificats:
Produits à vendre à chaud:
Emballage et expédition:
Profil de l'entreprise:
Entrez votre message