|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Henan, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SHANGHE |
| Certification: | CE/ISO13485/OMIL |
| Numéro de modèle: | SH-T17 |
| Document: | SH-T16.pdf |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | 4590usd |
| Détails d'emballage: | 126*31*31 cm (10 kg) ; 46*57*20cm(11kg) ; 130*94*72 cm (85 kg) |
| Délai de livraison: | 5-15 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 6000 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Kiosque interactif de santé avec balances fournissant une machine d'évaluation de santé personna | Mot-clé: | Kiosque médical Kiosque libre-service |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Armoire en métal | Personnalisé: | Langue/Logo/Autocollant/Couleur |
| Mesure de la graisse: | Plage de mesure: graisse:5.0- 75% ; métabolisme basal:385 kcal- 5000 kcal; | Pression artérielle: | 0-299 mmHg (0 kPa - 39,9 kPa) ; Plage de pouls : 40-180 battements/min |
| Tension d'alimentation: | AC100V-240V(50Hz/60Hz); | Langues: | Prend en charge plus de 26 langues, dont l'anglais, peut changer de langue librement |
| Usage: | Hôpital, clinique, pharmacie, école, gymnase, centre commercial, etc. | Transfert de données: | Standard: RS232, Wifi; optionnel: Bluetooth, 3G/4G, RJ45 |
Description de produit
Kiosque de santé interactif avec pèse-personne fournissant des évaluations de santé personnalisables
![]()
Spécifications du produit :
| Modèle | SH-T16 | |
| Système de contrôle | Système d'exploitation Smart OS | |
| Publicité | Écran tactile LCD HD de 15,6 pouces, opération guidée par robot IA | |
| Affichage : vidéo/image/résultat de mesure/slogan | ||
| Langues | Prend en charge 17 langues, dont le thaï et le malais, l'anglais, peut changer de langue librement. | |
| Reconnaissance intelligente | Standard : reconnaissance faciale, connexion par saisie utilisateur ; | |
| Optionnel : carte IC/ID thaïlandaise, scan de code QR, etc. (d'autres méthodes peuvent être personnalisées) | ||
| Taille mesure |
compatible | Utilisation de capteurs à ondes millimétriques/ultrasons, signal à ondes millimétriques haute fréquence télémétrie, non affecté par la lumière, la température, etc. |
| Plage | 20~200 cm ; précision : 0,4 kPa), pouls : précision de 5 %0,5 cm ; valeur de division : 0,5 cm ou 0,1 cm (réglable) | |
| Poids mesure |
compatible | Capteur de contrainte résistif à poutre équilibrée de précision |
| Plage | 5~500 kg ; précision : 0,4 kPa), pouls : précision de 5 %0,1 kg ; valeur de division : 0,1 kg ou 0,01 kg (réglable) | |
| IMC | Adopte la dernière norme de l'OMS (peut être ajustée selon les besoins) | |
| Tension artérielle | Méthode d'impédance bioélectrique humaine à 4 électrodes, plage 5 %-75 % | Technologie de pressurisation intelligente, méthode de mesure oscillométrique 11. Transfert de données : port série RS232, WiFi (standard) ; Bluetooth/4G/interface cloud (en option), etc., les données peuvent être transmises au logiciel du client, tel que le système HIS/LIS/APP/PC, etc. |
| Plage | Pression : 0-299 mmHg (0 kPa-39,9 kPa), pouls : 40-180 battements/min | |
| Précision | Pression : ±3 mmHg (±0,4 kPa), pouls : précision de 5 %Graisse corporelle | |
| Principe | Méthode d'impédance bioélectrique humaine à 4 électrodes, plage 5 %-75 % | Indicateurs |
| Pourcentage de graisse corporelle, pourcentage d'eau corporelle, pourcentage de masse musculaire, taux métabolique de base, sels inorganiques, etc. | Oxygène sanguin | |
| Oxymètre de doigt, plage : 35 %-100 % ; | Température | |
| Pistolet thermomètre frontal infrarouge, mesure de température sans fil en option | Glycémie | |
| 20-600 mg/dl (1,1-33,3 mmol/L) ; 20 % lorsque la concentration de glucose sanguin > 75 mg/dl (4,17 mmol/L) | Acide urique | |
| Plage de mesure : 3-20 mg/dl (0,19-1,19 mmol/L) | Analyse d'urine | |
| 14 indicateurs de santé, y compris les globules blancs, le glucose, les ions calcium, la microalbumine, le pH, etc. | Cholestérol | |
| Plage de mesure : 100-500 mg/dl (2,29-12,93 mmol/L) | ECG 12 dérivations | |
| Standard 12 dérivations, ECG rapide (en option) | Quatre lipides sanguins | |
| Cholestérol total, HDL, triglycérides, LDL | Hémoglobine | |
| Hémoglobine et hématocrite | WHR | |
| Mesure du tour de taille et des hanches | Vision | |
| Vision, astigmatisme, faiblesse des couleurs et daltonisme, etc. | Rapport de santé | |
| Imprimante couleur A4 ; scannez le code QR avec votre téléphone pour voir le rapport et télécharger le rapport A4 en thaï. | Extension | |
| test d'alcool, MTC, santé mentale, etc. | Sortie de données | |
| Sans fil | WiFi : Bluetooth (en option) ; 4G (en option), interface cloud (en option), etc. | Filaire |
| Port série RS232 (standard) ; RJ45 | Stockage de données | |
| Peut stocker plus d'un million de données de mesure et prend en charge l'exportation sur clé USB. | Système | |
| compatible Archives locales |
Les données peuvent être transmises au logiciel du client, tel que le système HIS/LIS/APP/PC de Thaïlande, etc. | Enregistrement des membres en libre-service, dépistage de santé, requête historique, analyse et gestion statistiques des données. |
| Tension | ||
| AC100V-240V (50Hz/60Hz) ; | DimensionsTaille de la machine : 68*78*114 cm/L*l*H ; | |
| 48*37*230 cm/L*l*H ; | Poids net : 78 kg ; Poids brut : 106 kg Taille de l'emballage : 126*31*31 cm (10 kg) ; 46*57*20 cm (11 kg) ; 130*94*72 cm (85 kg)Scénarios d'utilisationHôpital, centre de services communautaires, centre de contrôle des maladies, centre d'examen physique, pharmacie, clinique, centre commercial/supermarché, salle de sport, etc. | |
| Certification : | ||
| Description du produit : | Fonctions de la machine de kiosque de bilan de santé SH-T16 : | |
1. Système d'exploitation Smart OS
![]()
2. Écran tactile LCD de 15,6 pouces, affiche la température intérieure et l'heure actuelle en mode veille, personnalise les vidéos et les images pour la promotion de la marque.
3. Trois façons d'obtenir le rapport : imprimante thermique, rapport par téléphone, téléchargement de rapport, rapport A4
4. Le robot IA guide l'opération, diffusion vocale automatique des résultats de mesure.
5. Technologie ultrasonique/ondes millimétriques pour mesurer la taille (sans contact).
6. Capteur de contrainte résistif à poutre équilibrée de précision.
7. Prend en charge 17 langues, dont l'anglais, peut changer de langue librement.
8. Technologie de pressurisation intelligente, méthode de mesure oscillométrique
(prend en charge le bras gauche et droit)
9. Reconnaissance intelligente : standard : reconnaissance faciale, connexion par saisie utilisateur ;
10. Mesure de la tension artérielle : 0-299 mmHg (0 kPa-39,9 kPa) ; plage de pouls : 40-180 battements/min.
11. Transfert de données : port série RS232, WiFi (standard) ; Bluetooth/4G/interface cloud (en option), etc., les données peuvent être transmises au logiciel du client, tel que le système HIS/LIS/APP/PC, etc.
12. Indicateurs de mesure de la graisse corporelle : pourcentage de graisse corporelle, pourcentage d'eau corporelle, pourcentage de masse musculaire, taux métabolique de base, sels inorganiques, etc.
13. Fonctions optionnelles : carte IC/ID thaïlandaise, code QR, etc.
Détails du produit :
Produit phare :
À propos de l'entreprise :
Qu'est-ce que le service SHANGHE ?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. Réponse aux demandes en 24 heures et réponse aux solutions en 72 heures.
![]()
2. Garantie gratuite d'un an et support technique en ligne après-vente.
![]()
3. Peut fournir votre meilleure solution de personnalisation logicielle et matérielle si nécessaire.
4. Toutes les balances ont déjà été exportées dans de nombreux pays, supportent votre propre logo, service OEM/ODM
5. R&D et usine expérimentées pour vous aider à mieux utiliser nos produits, et vous aider à développer votre activité sur le marché en fonction de notre politique de distributeur.
6. Vous offrir la meilleure solution est notre honneur ! SHANGHE espère que nous pourrons établir de bons partenariats dans le cadre d'une activité à long terme et vous aider à développer vos ventes !
Entrez votre message