|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Henan, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SHANGHE |
| Certification: | CE/ISO13485/OMIL |
| Numéro de modèle: | SH-10F |
| Document: | SH-10F-26.pdf |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | 1079usd |
| Détails d'emballage: | 121*48*36 cm (23 kg) |
| Délai de livraison: | 5-15 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Analyseur de taille, de poids et de composition grasse du corps entier par bioimpédance, analyse de | Mot clé: | Machine d'analyse de la composition corporelle |
|---|---|---|---|
| électrode: | 8 électrodes | Fréquence: | 20 kHz, 100 kHz |
| certificat: | CE/ISO13485/OMIL | Personnalisé: | Langue/Logo/Autocollant/Couleur |
| Emballage: | 121*48*36 cm (23 kg) 0,21 CBM | Dimension: | 55*38*115 cm/L*L*H |
| Langues: | Prend en charge 29 langues, dont l'anglais, peut changer de langue librement | Transfert de données: | Standard: RS232, Wifi; optionnel: Bluetooth, 3G/4G, RJ45 |
Description de produit
SH-10F Eight-electrode LCD Touch Screen Body Fat Monitor with Wi-Fi/OEM/ODM for Body Analysis Product specification: Model SH-10F Intelligent Systems Smart operating system;facial recognition function Weight Measurement Precision balance beam resistive strain gauge pressure sensor weighing Weight Range 2.0-500kg, accuracy: ±0.1kg, division value: 0.1kg or 0.01kg adjustable Height Input Range 90-220cm Fat Measurement Principle: multi-frequency bioelectrical impedance test
Entrez votre message